Inventory from Cub Cadet
2023 PRO Z 154 S EFI (53TWEFJA050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 747cc |
2023 PRO Z 160 S EFI (53TWEFJU050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 747cc |
2023 PRO Z 960 S KW (53TIHMUV050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 760 S KW (53TIHKUV050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 148 S EFI (53TWEFJF050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 747cc |
2023 PRO Z 972 SD (53TIHMUY050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 554 L KW (53TIHJTN050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
2023 PRO X 654 (53AI8CSA050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 PRO X 648 (53AI8CSF050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 726cc |
2023 PRO X 636 (53RZ3CSB050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5HP |
Displacement | 603cc |
2023 PRO X 660 EFI (53RL8CSU050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 PRO HW 354 (55RI6HNV050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5HP |
Displacement | 603cc |
2023 PRO HW 336 (55RK6HNR050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5HP |
Displacement | 603cc |
2023 PRO HW 348 (55RI6HNS050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15HP |
Displacement | 603cc |
2023 PRO Z 960 S SurePath (53RIHMAV050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 972 S SurePath (53RIHMAY050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 960 S SurePathâ„¢ (53FIHMAV050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 972 S SurePathâ„¢ (53FIHMAY050) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 42 (17AREACSA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 54P (17AIEACMA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 46 (17AREACNA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS1 42 (17ARGBYEA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 CS16E with Battery and Charger - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 9.88 lb. / 12.5 lb. with battery |
2023 CS16E Tool Only - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 9.88 lb. / 12.5 lb. with battery |
2023 HT24E with Battery and Charger - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.67 / 10.29 lbs with battery |
2023 HT24E Tool Only - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.67 / 10.29 lbs with battery |
2023 LB600E Tool Only - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 110 MPH |
Weight | 6.15 lbs / 8.77 lbs with battery |
2023 ST15E with Battery and Charger - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 8.09 lbs / 10.71 lbs with battery |